ミャンマー商工会議所連合会(ミャンマー最大の商工会:UMFCCI)
ミャンマー商工会議所連合会(UMFCCI: Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry)は、イギリス領インド時代の1919年に設立された。
現在76の系列組織(Association)と約3万の会員数を有すミャンマー最大の経済団体となっている。
2018年8月現在の系列組織と役員構成は以下の通りである。
<系列組織>
州の商工会(8団体)※シャン州だけ北部組織と南部組織に区分
Rakhine State Chambers of Commerce and Industry
Kayah State Chambers of Commerce and Industry
Mon State Chambers of Commerce and Industry
Kayin State Chambers of Commerce and Industry
Southern State Chambers of Commerce and Industry
Chin State Chambers of Commerce and Industry
Northern Shan State Chambers of Commerce and Industry
Kachin State Chambers of Commerce and Industry
管区の商工会(8団体) ※バゴー管区のみ東部組織と西部組織に区分
Eastern Bago Region Chambers of Commerce and Industry
Ayeyarwaddy Region Chambers of Commerce and Industry
Yangon Region Chambers of Commerce and Industry
Tanintharyi Region Chambers of Commerce and Industry
Magwe Region Chambers of Commerce and Industry
Sagaing Region Chambers of Commerce and Industry
Mandalay Region Chambers of Commerce and Industry
Western Bago Region Chambers of Commerce and Industry
国境貿易の商工会(9団体)
The Republic of the Union of Myanmar Maungtaw Border Trade Chambers of Commerce
The Republic of the Union of Myanmar Muse-Nankham Border Trade Chamber of Commerce
The Republic of the Union of Myanmar Konlone, Hawpan, Chinshwehaw Border Trade Chamber of Commerce
The Republic of the Union of Myanmar Kyaingtong, Tarchileik Border Trade Chamber of Commerce
The Republic of the Union of Myanmar Kawthaung Border Trade Chamber of Commerce
Myeik Distric Chambers of Commerce and Industry
The Republic of the Union of Myanmar Myawaddy Border Trade Chamber of Commerce
The Republic of the Union of Myanmar Kalay-Tamu Border Trade Chamber of Commerce
The Republic of the Union of Myanmar Bamaw-Lwejal Border Trade Chamber of Commerce
業種別組織(52団体)
Myanmar Rice Millers Association
Myanmar Pulses, Beans & Sesame Seeds Merchants Association
Myanmar Rice & Paddy Traders Association
Myanmar Edible Oil Dealers’ Association
Myanmar Industries Association
Myanmar Fisheries Federation
Myanmar Printers and Publishers Association
Customs Cleaning Agents Association of Myanmar
Myanmar Livestock Federation
Myanmar Women Entrepreneurs Association
Myanmar Pharmaceuticals & Medical Equipment Entrepreneurs Association
Myanmar Gold Entrepreneurs Association
Myanmar International Freight Forwarders’ Association
Myanmar Mercantile Marine Development Association
Myanmar Paddy Producer Association
Myanmar Plastic Industries Association
Myanmar Marine Engineers Association
Myanmar Garment Manufacturers Association
Myanmar Computer Industry Association
Myanmar Fruit, Flower and Vegetable Producer and Exporter Association
Myanmar Food Processors and Exporters Association
Myanmar Onion, Garlic and Culinary Crops Production and Exporting Association
Myanmar Rubber Planters and Producers’ Association
Myanmar Sugar & Cane Related Products Association
Myanmar Gems & Jewellery Entrepreneurs Association
Myanmar Travel Association
Myanmar Petroleum Trade Association
Myanmar Rice Federation
Myanmar Construction Entrepreneurs Association
Myanmar Hotelier Association
The Myanmar Highway Freight Transportation Services Association
Myanmar Real Estate Services Association
Myanmar Publishers & Booksellers Association
Myanmar Seafarer Employment Services Federation
Myanmar Container Trucks Association (MCTA)
Myanmar Fertilizer Seed and Pesticides Entrepreneurs Association
Myanmar Young Entrepreneurs Association
Myanmar Federation of Mining Association
Myanmar Automobile Manufacturer and Distributor Association
Myanmar Oil Palm Producers’ Association
Myanmar Retailers Association
Myanmar Tourism Federation
Myanmar Wheat Association
Myanmar Pulp and Paper Industry Association (MPPIA)
Myanmar Salt Industry Association
Myanmar Fishery Products, Processors & Exporters Association
Myanmar Arts & Crafts Association
Myanmar Liquor Association
Myanmar Cosmetics Association
Myanmar Edible Oil Millers Association
Myanmar Rattan and Bamboo Entrepreneurs Association
<役員構成(2016年~2019年)>
1 | President | U Zaw Min Win | Former ChairmanMyanmar Industries Association |
2 | Vice President | U Thein Han | MD, Golden Horse Co.,LtdChairman, Myanmar Edible Oil Dealers’ Association |
3 | Vice President | Dr. Maung Maung Lay | MD, Ni Lay Naing Co.,Ltd |
4 | Vice President | U Thaung Tin | Founder&Adviser, KMD Co.,Ltd |
5 | Vice President | U Hla Maung Shwe | Chairman, Pyae Phyo Kyaw Services Co.,Ltd. |
6 | Vice President | Dr. Myo Thet | MD, Shwe Pyi Aye Co.,Ltd |
7 | Vice President | U Wai Phyo | Managing Director, Ya Thar Cho Industry Ltd |
8 | Vice President | U Ye Min Aung | MD, Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Limited |
9 | Secretary General | U Aung Kyi Soe | MD, Myanmar Liquified Petroleum Gas Group Company |
10 | Joint Secretary General | U Aye Win | Joint Secretary(2)Myanmar Food Processors and Exporters Association |
11 | Joint Secretary General | U Aung Khin Myint | Chairman, Myanmar Int’l Freight Forwarders’ Association |
12 | Joint Secretary General | Dr. Aung Thein | MD, Nibban International Co.,Ltd. |
13 | Joint Secretary General | U Thadoe Hein | ChairmanMyanmar Fertilizer Seed And Pesticides Entrepreneurs Association |
14 | Joint Secretary General | U Myo Thant | MD, N.M.T Ltd |
15 | Joint Secretary General | U Kyaw Dewa | MD, U Kyaw Dewa World-Class Int’l Co., Ltd |
16 | Joint Secretary General | Daw Khine Khine Nwe | Secretary General Myanmar Garment Entrepreneurs Association |
17 | Treasure | U Mya Han | ChairmanMyanmar Livestock Federation |
18 | Joint Treasure | U Aung Soe Tha | Chairman, Myanmar Combiz Group |
19 | Auditor | U Aye Tun | MD, Aung Thein Than Co.,Ltd |
20 | Joint Auditor | U Hnin Oo | Vice ChairmanMyanmar Fruit, Flower and Vegetable Producer and Exporter Association |
21 | U Myint Soe | CEC Member | MD, Chindwin Banner Co.,Ltd |
22 | U Thaung Su Nyein | CEC Member | MD, Information Matrix Co.,Ltd |
23 | U Tun Aung | CEC Member | MD, Myanmar Nyunt Co.,Ltd |
24 | Dr. Thin Nwe Win | CEC Member | MD, Royal Ruby Co.,Ltd |
25 | Dr. Win Si Thu | CEC Member | ChairmanMyanmar Pharmaceuticalsand Medical Equipment Entrepreneurs Association |
26 | Dr. Myo Thant | CEC Member | MD, Zar & Zar Co.,Ltd |
27 | U Moe Kyaw | CEC Member | MD, MMRD Co.,Ltd |
28 | U Thein Han | CEC Member | MD, Myanmar Pipes & Accessories Co., ltd |
29 | Dr. Naing Win Par | CEC Member | Chairman, Kyaw Zeyar Trading Group Co.,Ltd. |
30 | U Aung Zaw Naing | CEC Member | Vice Chairman, Future Energy Co.,Ltd(Shwe Tung Group of Co.,Ltd) |
31 | U Sein Htwe | CEC Member | Bago Region West CCI |
32 | Dr. Thar Htun Oo | CEC Member | ChairmanMyanmar Publishers & Booksellers Association |
33 | U Zaw Win Shein | CEC Member | Chairman, Ayeyar Hinthar Holdings Co.,Ltd. |
34 | U Kyaw WinCEC Member | CEC Member | Secretary Myanmar Gold Entrepreneurs Association |
35 | U Sai Ba Nyan | CEC Member | Managing Director Maou Oak Shaung Int’l Co.,Ltd. |
36 | U Aye Han | CEC Member | MD, United Paints Group Co.,Ltd |
37 | U Tun Lwin | CEC Member | MD, Shwe Me Co., Ltd (Trading) |
38 | U Soe Paing | CEC Member | Chairman, Paing Family Int’l Co.,Ltd |
39 | U Tin Ko Ko | CEC Member | MD, Construction Installation Services Co.,Ltd |
40 | U Ko Ko Gyi | CEC Member | ChairmanBago Division Chamber of Commerce and Industry |
41 | U Myint Kyu | CEC Member | Myanmar Edible Oil Dealers’ Association |
42 | U Khin Han | CEC Member | Vice ChairmanMyanmar Onion, Garlic and CulinaryCrops Producers ane Exporters Association |
43 | U Hla Maung | CEC Member | ChairmanKalay-Tamu Border Trade CCI |
44 | U Ye Myat Thu | CEC Member | MD, Alpha Info-tech Co.,Ltd |
45 | U Tin Myint | CEC Member | MD, Bronze Billa Co.,Ltd |
46 | U Maung Maung Swe | CEC Member | MD, SM tours & transport Co.,Ltd |
47 | U Hla Myint Shwe | CEC Member | MD,United Pacific Co.,Ltd. |
48 | U Kyaw Thane | CEC Member | MD, Gloden Myanmar Advertising & Communicationss Co.,Ltd |
49 | U Aung Min | CEC Member | MD, Golden Myint Mnaufacturing Co.,Ltd. |
50 | U Nyi Nyi Aung | CEC Member | Myanmar Customs Brokers Association |
51 | U Sein Lwin | CEC Member | Chairman, Diamond Mecury Wood Products Ltd |
52 | U Hla Oo | CEC Member | MD, Good Brothers’ Company Limited |
53 | U Ye Myint Pe | CEC Member | Myanmar Marine Engineers Association |
54 | U Min Thein | CEC Member | Chairman, Thousand Islands Business& Services Co.,Ltd)MD( Sanitas Co.,Ltd), Director ( Lin Win Co.,Ltd) |
55 | U Khin Maung Than | CEC Member | Myanmar Real Estste Services Association |
56 | U Aye Lwin | CEC Member | Myanmar Federation of Mining Association |
57 | U Kyaw Kyaw Win | CEC Member | MD, Sinma Furnishing Co.,Ltd. |
58 | U Myat Thin Aung | CEC Member | CEO, AA Companies Group |
この記事へのコメントはありません。