ミャンマーの国家財政と税収の関係(納税企業ランキング:Tax Payer List)
ミャンマー政府は開発が遅れる電力インフラや教育への予算増額を意図するものの、これを阻害しているのが慢性的な財政赤字である。
公務員の汚職の一因は民間対比極めて低いサラリーにあるが、財政赤字の中では現実的に給与の引き上げは難しい。
財政赤字を賄う為、ミャンマー中央銀行は政府が発行している多額の政府短期証券(T-Bill)を引き受ることで紙幣の増刷に繋がっており、このことがインフレを招いている側面も見られる。
経済発展のベースとなるインフラの改善に向けては税収の確保による歳入向上が喫緊の課題として挙げられるわけである。
ミャンマー政府の税収はGDP対比で8%程度(2014年度)とASEANで最も低い比率にある。2011年度までは4%にも至らない状況であったことからすれば改善の傾向にはあるものの、依然高まる財政支出を賄うにはほど遠い状況となっている。
現在、ミャンマーの法人所得税率は25%(一部上場企業には20%の軽減税率が適用)、及び商業税は5%。以下の通り、ASEAN他国対比、概ね同等の水準となっており、ミャンマーの税制が特段異質なものであるということでは無い。
タイ : 法人所得税20%、商業税7%
ベトナム : 法人所得税20%、商業税10%
マレーシア : 法人所得税18-24%、商業税6%
インドネシア : 法人所得税25%、商業税10%
カンボジア : 法人所得税20%、商業税10%
※ ミャンマーの税制の概要については、こちら
問題は課税体制にある。
2014年4月にミャンマーの財政・歳入省(現在の計画財務省)は、高額納税者を対象としてLTO(Large Tax Payer Office)を設立し、納税を免れる企業に対する厳しい措置を取る方針を示してきた。
LTOは、事業規模の大きな企業を中心に約500社を管轄。同オフィスでは、従来の賦課課税制度とは異なり自己申告制度による納税方式としたことに大きな変化が見られてきた。
※ LTOよりも規模の小さな企業を管轄するMTO(Medium Tax Payer Office)のうち、MTO1においても自己申告制度が採用され始めている(MTOは対象会社の事業規模により1から3までのオフィスに区分されており、将来的にはMTO2及びMTO3においても自己申告課税への切り替えが行われるものと見られる)。
しかしながら、実態としては経営者の納税意識が依然高まっていないこと、また納税を行う前提となる会計帳簿の整備における実務上の知識が追いついていないことから、正確に納税を行っている企業は極めて限定的と言わざるを得ない状況が継続している。
税務署職員の知識・経験の不足も、徴税のエンフォースメントに向けた悪循環に拍車をかけている側面も見られる。
<納税企業ランキング>
計画財務省傘下の内国歳入局(IRD : Internal Revenue Department)は、毎年、高額納税企業を公表している。
個社のランキング順位は、弊社のサイト上で検索が可能である。
以下、2012年度以降の法人所得税及び商業税の納税企業上位20社を示している。
ミャンマーでは連結納税制度が無く、また企業グループの持株会社化も進んでいないことから、財閥系の企業については個別企業の納税状況を通じてしかグループの連結状況をうかがい知ることは出来ない。
上位納税企業の業種としては、銀行及びトレーディング(貿易業)が目立つことがわかるだろう。
2012年度(2012年4月~2013年3月)
No. | Income Tax(法人所得税) | Commercial Tax(商業税) | ||
社名 | 業種 | 社名 | 業種 | |
1 | Kanbawza Bank Ltd. | Banking | Myanmar Brewery Ltd. | Production |
2 | Myanmar Brewery Ltd. | Production | Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte.,Ltd. | Production |
3 | Int’l Beverages Trading Co.,Ltd. | Trading | Dagon Beverages Co.,Ltd. | Production |
4 | Myanmar CP Livestock Co.,Ltd. | Production | International Beverages Trading Co.,Ltd. | Trading |
5 | Shwe Taung Development Co.,Ltd. | Trading | Myanmar CP Livestock Co.,Ltd. | Production |
6 | Co-Operative Bank Ltd. | Banking | City Mart Holding Co.,Ltd. | Trading |
7 | Max (myanmar) Construction Co.,Ltd. | Construction | Premier Coffee Co.,Ltd. | Production |
8 | Dagon Beverages Co.,Ltd. | Production | Yathar Cho Industry Ltd. | Industrial/Production |
9 | Shwe Me’ Co.,Ltd. | Trading | Max (Myanmar) Manufacturing Co.,Ltd. | Manufacturing |
10 | Asia World Co.,Ltd. | Trading | Straits Greenfield Ltd.(Sedona Hotel -Ygn) | Hotel |
11 | Diethelm & Co.,Ltd. | Trading | U Khin Maung Latt+1 | Bottling |
12 | Small & Medium Industrial Development Bank Ltd. | Banking | Trader Yangon Co.,Ltd | Hotel |
13 | Htoo Construction Development Group Co.,Ltd. | Construction | The First Automotive Co.,Ltd. | Production |
14 | United Pharmaceutical Co.,Ltd. | Services | Elite Tech IT Services Co.,Ltd. | Services |
15 | First Private Bank Ltd. | Banking | Golbal Alliance Co., Ltd. | Cigarette Production |
16 | Diamond Star Co.,Ltd | Industrial/ Production | Diethelm & Co.,Ltd. | Trading |
17 | Rural Development Bank Ltd. | Banking | CP Yangon: Co.,Ltd. | Services |
18 | Elite Tech IT Services Co.,Ltd. | Services | Denko Trading Co.,Ltd. | Trading |
19 | Yathar Cho Industry Ltd. | Industrial/ Production | Royal Lake Hotel Co.,Ltd. | Hotel |
20 | Myanmar Apex Bank Ltd. | Banking | U Tun Win | MandalarCar Production |
2013年度(2013年4月~2014年3月)
No. | Income Tax(法人所得税) | Commercial Tax(商業税) | ||
社名 | 業種 | 社名 | 業種 | |
1 | Kanbawza Bank Ltd. | Bank | Myawaddy Trading Co.,Ltd | Trading |
2 | Asia World Co Ltd | Trading | Dagon Beverages Co, Ltd | Production |
3 | Shwe Taung Development | Trading | Denko Trading Co.,Ltd | Trading |
4 | Max (myanmar) Construction Co.,Ltd | Construction | International Beverages Trading Co.,Ltd | Trading |
5 | GLobal Treasure Bank Public Co., Ltd. | Bank | City Mart Holding Co.,Ltd | Trading |
6 | International Beverages Trading Co,Ltd | Trading | New Day Energy Co.,Ltd | Trading |
7 | Co-Operation Bank Co., Ltd | Bank | Myanma Economic Holdings Co.,Ltd. | Trading |
8 | Myanma Apex Bank Ltd | Bank | Asia Energy Trading Co.,Ltd. | Trading |
9 | Elite Tech IT Services Co.,Ltd | Services | Ayar Jade Co.,Ltd. | Gems |
10 | Denko Trading Co.,Ltd | Trading | Shwe Me’ Co.,Ltd | Production |
11 | Eden Group Co.,Ltd | Construction | Benhur Trading Co.,Ltd. | Trading |
12 | Ayeyarwaddy Bank Ltd | Bank | Sein Ngwe Mya Trading Co.,Ltd. | Trading |
13 | Dagon Beverages Co.,Ltd. | Production | Six Winner Brothers Co.,Ltd. | Trading |
14 | High-Tech Concrete (Technology)Co.,Ltd | Services | Sein Lom Taung Tan Gems Co.,Ltd. | Gems |
15 | Asia Mega Link Co,Ltd | Industrial/ Production | U Kyu Family Trading Co.,Ltd. | Trading |
16 | First Private Bank Ltd | Services | Gold Uni Jewellery Co.,Ltd. | Gems |
17 | T.Z..T.M Construction Co., Ltd | Construction | Farmer Phoyar Zar Co.,Ltd. | Trading |
18 | Elite Tech Manufacturing Co.,Ltd | Industrial/ Production | U Khin Maung Latt +1 | Alcohol Bottling |
19 | Small & Medium Industrial Development Bank Ltd. |
Bank | Unity Gems Co.,Ltd. | Gems |
20 | Rural Development Bank Ltd. | Bank | Shu San Industry Co.,Ltd. | Industrial/ Production |
2014年度(2014年4月~2015年3月)
No. | Income Tax(法人所得税) | Commercial Tax(商業税) | ||
社名 | 業種 | 社名 | 業種 | |
1 | Kanbawza Bank Ltd | Banking | Denko Trading Co.,Ltd | Trading |
2 | Myawaddy Bank Ltd | Banking | Myawaddy Trading Ltd | Trading |
3 | Denko Trading Co.,Ltd | Trading | Myanmar Winery & Distillery Co.,Ltd | Industrial/ |
4 | Myawaddy Trading Ltd | Trading | Shwe Byain Phyu Co.,Ltd | Trading |
5 | Myanma Economic Holdings Ltd | Manufacturing | Asia Energy Trading Co.,Ltd | Trading |
6 | Global Treasure Bank Public Co.,Ltd | Banking | International Beverages Trading Co.,Ltd | Trading |
7 | International Beverages Trading Co.,Ltd | Trading | City Mart Holding Co.,Ltd | Trading |
8 | Co-Operative Bank Ltd | Banking | Six Winner Brothers Co.,Ltd | Trading |
9 | Ayeyarwady Bank Ltd | Banking | Benhur Trading Co.,Ltd | Trading |
10 | Shwe Byain Phyu Co.,Ltd | Trading | Shwe Me Co.,Ltd | Trading |
11 | Myanmar Apex Bank Ltd | Banking | Myanma Economic Holdings Co.,Ltd | Manufacturing |
12 | Shwe Taung Development Co.,Ltd | Construction | New Day Energy Co.,Ltd | Trading |
13 | Asia Green Development Bank Ltd | Banking | Farmer Phoyarzar Co.,Ltd | Trading |
14 | Asia Energy Trading Co.,Ltd | Trading | Myat Myittar Mon Gems & Jewellery Co.,Ltd | Trading |
15 | Benhur Trading Co.,Ltd | Trading | AYS MFG Co.,Ltd | Industrial/ Production |
16 | City Mart Holding Co.,Ltd | Trading | Sein Ngwe Mya Trading Co.,Ltd | Trading |
17 | First Private Bank Ltd | Banking | Aye Chan Myay General Trading Cooperative Limited | Trading |
18 | Farmer Phoyarzar Co.,Ltd | Trading | Wai Aung Gabar Gems Co.,Ltd | Gems |
19 | Small and Medium Industrial Development Bank Ltd | Banking | Myanmar Imperial Jade (Gems & Jewellery) Co.,Ltd | Gems |
20 | Six Winner Brothers Co.,Ltd | Trading | Ayeyar Hinthar Holdings Co.,Ltd | Trading |
2015年度(2015年4月~2016年3月)
No. | Income Tax(法人所得税) | Commercial Tax(商業税) | ||
社名 | 業種 | 社名 | 業種 | |
1 | Kanbawza Bank Ltd | Banking | Denko Trading Co., Ltd | Trading |
2 | Myawaddy Bank Ltd | Banking | Dagon Beverages Co.,Ltd | Manufacturing |
3 | Myanma Economic Holdings Limited | Manufacturing | Myawaddy Trading Ltd | Trading |
4 | Myawaddy Trading Ltd | Trading | Shwe Byain Phyu Co.,Ltd | Trading |
5 | Shwe Byain Phyu Co.,Ltd | Trading | Asia Energy Trading Co.,Ltd | Trading |
6 | Global Treasure Bank Public Co., Ltd | Banking | Regency Material Trading Co.,Ltd | Trading |
7 | Regency Material Trading Co., Ltd | Trading | International Beverages Trading Co.,Ltd | Services |
8 | Dagon Beverages Co., Ltd | Manufacturing | City Mart Holding Co.,Ltd | Trading |
9 | Asia Energy Trading Co.,Ltd | Trading | Daw Mar Mar Oo | Alcohol Bottling |
10 | Benhur Trading Co., Ltd | Trading | Benhur Trading Co.,Ltd | Trading |
11 | Ayeyarwady Bank | Banking | Farmer Phoyarzar Co.,Ltd | Trading |
12 | Shwe Me Co.,Ltd. | Trading | PT Power Trading Co.,Ltd | Trading |
13 | Information Technology Central Services Co.,Ltd | Services | Myanmar Imperial Jade (Gems & Jewellery) Co.,Ltd | Gems |
14 | First Private Bank Ltd | Banking | Six Winner Brothers Co.,Ltd | Trading |
15 | P T Power Trading Co.,Ltd. | Trading | Shwe Me Co.,Ltd | Trading |
16 | Thu Gyi Min Co.,Ltd | Export/Import | Myat Myittar Mon Gems & Jewellery Co.,Ltd |
Trading |
17 | Small and Medium Industrial Development Bank Ltd |
Banking | Kyaw San Co.,Ltd | Trading |
18 | Fuxing Brother Co.,Ltd | Export/Import | Jing Hpaw Aung Jade & Jewellery Co.,Ltd | Gems |
19 | Yoma Bank Ltd | Banking | New Day Energy Co.,Ltd | Trading |
20 | Zaykabar Co., Ltd | Construction | Myanma Economic Holdings Limited | Manufacturing |
この記事へのコメントはありません。